Cur síos ar Tháirgí
Sonraíocht:
Cuid Uimh.:LA16TL30 VOE17491923 Whee Loader Fiacla Adapter
Meáchan: Fáilte go dtí fiosrú
Ainm Branda: Lógó an Chustaim
Athsholáthar: Brand Volvo
Ábhar: Cruach cóimhiotail ardspeictreach
Dath: Cat Buí, nó de réir mar is gá
Próiseas: Réitigh infheistíochta / Réitigh céir caillte / réitigh gaineamh / brionnú
Pacáil: cás sraithadhmaid Gnáth thart ar 2 tonna in aghaidh an cháis
Neart teanntachta Níos mó ná nó cothrom le 1400Rm-N/mm²
Turraing Níos mó ná nó cothrom le 20J
Cruas: 48-52HRC
Deimhniú: ISO9001:2008
Samplaí: Samplaí a thairiscint saor in aisce, ach bailíonn lasta.
Áit Tionscnaimh: Zhejiang, An tSín (Mórthír)
| Cuibheoirí | Ainmniú | Cuid Uimh. | tiús imeall (mm) | Uillinn imill (mm) | A (mm) | B (mm) | Meáchan (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA11TL25 | VOE 17491921 | 25 | 30 | 267 | 91 | 4.5 | |
| EA11TL30 | VOE 14744545 | 30 | 30 | 256 | 91 | 4.4 | |
| EA16TL30 | VOE 14727403 | 30 | 30 | 299 | 104.2 | 6.5 | |
| EA21TL40 | VOE 14727405 | 40 | 30 | 344 | 112 | 9.8 | |
| EA31TL40 | VOE 14727406 | 40 | 30 | 377 | 123 | 12.1 | |
| Cuibheoirí | Ainmniú | Cuid Uimh. | tiús imeall (mm) | Uillinn imill (mm) | A (mm) | B (mm) | Meáchan (kg) |
| EA41TLW40 | VOE 14727409 | 40 | 30 | 436 | 115 | 18.9 | |
| EA41TLW50 | VOE 14732187 | 50 | 30 | 436 | 115 | 18.8 | |
| EA56TLW50 | VOE 14732190 | 50 | 30 | 479 | 132 | 25.4 | |
| EA66TLW50 | VOE 14732191 | 50 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA66TLW60 | VOE 14732192 | 60 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA81TLW80 | VOE 14732193 | 80 | 30 | 578 | 163 | 46.7 | |
| EA126TLW90 | VOE 14732194 | 90 | 30 | 670 | 193 | 76 | |
| EA126TLW100 | VOE 14732375 | 100 | 30 | 670 | 193 | 75 |




Clibeanna Te: adapter fiacla whee loader la16tl30 voe17491923, an tSín la16tl30 voe17491923 whee loader fiacla adapter monaróirí, soláthraithe, monarcha
















